Afficher les Paroles :
Rythme : | 4/4 - Tempo 180 |
Structure : | [A B C B C D C C] |
EΔ | Eb7 | Abm79 | % |
Grille B : Couplet
Dbm7 | % | BΔ | % |
Dbm7 | % | BΔ | % |
GΔ | % | AbΔ | % |
Dbm7 | Eb7 | Abm79 | % |
Grille C : Refrain
Dbm7 | Eb7 | Abm79 | % |
Dbm7 | Eb7 | Abm79 | . |
Ebo | Co | . | . |
Dbm7 | Eb7 | Abm7 | Eb|Abm7 |
Grille E : Pont
Abm | % | % | % |